Universal
![]() |
||||
| Details | ||||
| Thickness | 60mm | 80mm | 100mm | |
| Sq. Ft. Per Pallet | 110 | 88 | 66 | |
| Approx. Stone Size | 8-3/4” × 4-3/8“ | |||
| Stones Per Sq. Ft | 3.6 | |||
| Approx. Wt. Per Pallet | 3,000 lbs. | 3,100 lbs. | 2,900 lbs. | |
| Specifications>> | ![]() | 70.5 KB |
| Installation Details>> | ![]() | 219 KB |
PATTERNS
![]() | ![]() |
Herringbone | Parquet |
![]() | |
Running Bond |













